
SPGアメックスを持っている関係でマリオット系ホテルをたまに利用するクレ吉です!こんにちわー
宿泊の際はポイントの利用を検討する訳ですが、毎回カテゴリーやら宿泊に必要なポイントを調べるのが面倒!
って事で国内マリオットグループホテル(含SPG)のカテゴリーと宿泊に必要なポイントの一覧を作成しましたよ~
カテゴリーの一覧
ホテル | 都道府県 | カテゴリー |
フォーポイントバイシェラトン函館 | 北海道 | 4 |
コートヤード・バイ・マリオット 新大阪ステーション | 大阪 | 5 |
コートヤード・マリオット銀座東武ホテル | 東京 | 5 |
コートヤード・バイ・マリオット 東京ステーション | 東京 | 5 |
富士マリオットホテル山中湖 | 山梨 | 5 |
伊豆マリオットホテル修善寺 | 静岡 | 5 |
軽井沢マリオットホテル | 長野 | 5 |
神戸ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 兵庫 | 5 |
琵琶湖マリオット・ホテル | 滋賀 | 5 |
モクシー大阪本町 | 大阪 | 5 |
モクシー東京錦糸町 | 東京 | 5 |
名古屋マリオットアソシアホテル | 愛知 | 5 |
南紀白浜マリオットホテル | 和歌山 | 5 |
ルネッサンス・リゾート・ナルト | 徳島 | 5 |
シェラトングランドホテル広島 | 広島 | 5 |
シェラトン・グランデ・オーシャンリゾート | 宮崎 | 5 |
シェラトン北海道キロロリゾート | 北海道 | 5 |
シェラトン都ホテル大阪 | 大阪 | 5 |
キロロ トリビュートポートフォリオホテル 北海道 | 北海道 | 5 |
ウェスティンホテル淡路 | 兵庫 | 5 |
ウェスティン都ホテル京都 | 京都 | 5 |
ウェスティンホテル大阪 | 大阪 | 5 |
ウェスティンホテル仙台 | 宮城 | 5 |
横浜ベイシェラトン ホテル&タワーズ | 神奈川 | 5 |
オキナワ マリオット リゾート&スパ | 沖縄 | 6 |
大阪マリオット都ホテル | 大阪 | 6 |
ルネッサンス・オキナワ・リゾート | 沖縄 | 6 |
シェラトン・グランデ・トーキョーベイ・ホテル | 千葉 | 6 |
シェラトン都ホテル東京 | 東京 | 6 |
シェラトン沖縄サンマリーナリゾート | 沖縄 | 6 |
ザ・プリンス さくらタワー東京、オートグラフ コレクション | 東京 | 6 |
ウェスティンホテル東京 | 東京 | 6 |
東京マリオットホテル | 東京 | 6 |
ザ・リッツ・カールトン沖縄 | 沖縄 | 7 |
ザ・リッツ・カールトン大阪 | 大阪 | 7 |
ウェスティン ルスツリゾート | 北海道 | 7 |
翠嵐 ラグジュアリーコレクションホテル 京都 | 京都 | 8 |
ザ・プリンスギャラリー 東京紀尾井町,ラグジュアリーコレクションホテル | 東京 | 8 |
ザ・リッツ・カールトン京都 | 京都 | 8 |
ザ・リッツ・カールトン東京 | 東京 | 8 |
セント レジス ホテル 大阪 | 大阪 | 8 |
※カテゴリー8は2018年中はカテゴリー7扱い
宿泊に必要なポイント一覧
宿泊に必要なポイントはカテゴリー毎に異なります。
カテゴリー | オフピーク | スタンダード | ピーク |
1 | 5,000 | 7,500 | 10,000 |
2 | 10,000 | 12,500 | 15,000 |
3 | 15,000 | 17,500 | 20,000 |
4 | 20,000 | 25,000 | 30,000 |
5 | 30,000 | 35,000 | 40,000 |
6 | 40,000 | 50,000 | 60,000 |
7 | 50,000 | 60,000 | 70,000 |
8 | 70,000 | 85,000 | 100,000 |
※カテゴリー8は2019年~
オフピークとピークの適用は2019年~なので、~2018年中はスタンダードの必要ポイントとなります。
国内のポイント宿泊は結構高め
一つだけカテゴリー4がありますが、その他はカテゴリー5以上なっており、国内マリオット系ホテルのカテゴリー設定は高めな印象を受けます。
海外ではカテゴリー3くらいでもそこそこ高級感あるホテルがあったりします。
↑ カテゴリー5のJWマリオットソウル
↑ カテゴリー2のコートヤード台北
海外での利用も視野に入れると、より有効にポイントが使えるかもしれませんよ~
以上、国内マリオット系ホテルのカテゴリーと、宿泊に必要なポイントの紹介でした!
SPGアメックス※利用歴2年目になるカードマニアのクレ吉です!こんにちわー
このページを訪れたという事はSPGアメックスに興味がある方かと思いますが、SPGアメックスは...